Landesbestenliste 2022:
(Corona wie 2020)
Name | Platz | Altersklasse | Disziplin | Ergebnis |
Julius F. Alpay | 2. | M10 | 5km | 20,50 |
Leif Trübger | 6. | M14 | 800m | 2:26,46 |
Leif Trübger | 1. | M14 | Ball 200 gr. | 48,5 m |
Andreas Nick | 3. | M45 | 5000m | 22:01,6 |
Landesbestenliste 2021:
(Corona wie 2020)
Name | Platz | Altersklasse | Disziplin | Ergebnis |
Julius F. Alpay | 1. | M9 | 5km | 21,34 |
Julius F. Alpay | 3. | M9 | 800m | 2:56,06 |
Hella Hartweg | 8. | W10 | Weitsprung | 3,69 m |
Landesbestenliste 2020
(Wegen Corona waren die Startmöglichkeiten stark reduziert!):
Name | Platz | Altersklasse | Disziplin | Ergebnis |
Anna Maiboroda | 8. | W10 | Weit | 3,84 |
Leif Trübger | 5. | M12 | 800m | 2:48,14 |
Lasse Rother | 6. | MJ U20 | 5000m | 18:04,9 |
Landesbestenliste 2019:
Name | Platz | Altersklasse | Disziplin | Ergebnis |
Emma Klinker | 3. | W10 | Ball, 80gr. | 30,0 |
Luan Bollmann | 6. | M10 | 5km | 23:37 |
Detlef Hacker | 2. | M65 | 1500m | 7:19,15 |
Holger Hacker | 3. | M65 | 3000m | 14:34,25 |
Holger Hacker | 5. | M65 | 5000m | 25:17,3 |