Landesbestenliste 2019:
Name | Platz | Altersklasse | Disziplin | Ergebnis |
Emma Klinker | 3. | W10 | Ball, 80gr. | 30,0 |
Luan Bollmann | 6. | M10 | 5km | 23:37 |
Detlef Hacker | 2. | M65 | 1500m | 7:19,15 |
Holger Hacker | 3. | M65 | 3000m | 14:34,25 |
Holger Hacker | 5. | M65 | 5000m | 25:17,3 |
Landesbestenliste 2020 (Wegen Corona waren die Startmöglichkeiten stark reduziert!):
Name | Platz | Altersklasse | Disziplin | Ergebnis |
Anna Maiboroda | 8. | W10 | Weit | 3,84 |
Leif Trübger | 5. | M12 | 800m | 2:48,14 |
Lasse Rother | 6. | MJ U20 | 5000m | 18:04,9 |